Endergebnis |
SPD 41,4 % 42.617 CDU 35,0 % 35.965 FDP 10,6 % 10.880 GRÜNE 8,8 % 9.059 PDS 1,3 % 1.286 Sonstige 3,0 % 3.051 Altstadt
SPD 43,5 % 3.357 CDU 31,3 % 2.416 FDP 9,8 % 757 GRÜNE 11,4 % 881 PDS 1,7 % 128 Sonstige 2,2 % 172 Neustadt
SPD 49,5 % 5.776 CDU 24,2 % 2.820 FDP 8,4 % 983 GRÜNE 12,6 % 1.466 PDS 2,0 % 234 Sonstige 3,3 % 383 Oberstadt
SPD 42,1 % 4.423 CDU 34,0 % 3.572 FDP 10,7 % 1.122 GRÜNE 9,3 % 976 PDS 1,3 % 140 Sonstige 2,6 % 268 Hartenberg/Münchfeld
SPD 43,6 % 3.100 CDU 32,0 % 2.277 FDP 9,5 % 672 GRÜNE 9,5 % 673 PDS 1,6 % 117 Sonstige 3,8 % 269 Mombach
SPD 45,3 % 2.832 CDU 35,3 % 2.205 FDP 8,7 % 544 GRÜNE 6,3 % 393 PDS 1,1 % 70 Sonstige 3,3 % 205 Lerchenberg
SPD 41,2 % 1.411 CDU 38,8 % 1.331 FDP 9,5 % 325 GRÜNE 5,8 % 197 PDS 1,1 % 38 Sonstige 3,6 % 124 Drais
SPD 32,9 % 663 CDU 41,6 % 840 FDP 13,9 % 281 GRÜNE 8,8 % 177 PDS 0,7 % 14 Sonstige 2,1 % 42 Hechtsheim
SPD 36,2 % 3.257 CDU 40,7 % 3.658 FDP 11,4 % 1.023 GRÜNE 7,4 % 665 PDS 0,7 % 64 Sonstige 3,6 % 320 Ebersheim
SPD 34,5 % 1.051 CDU 44,3 % 1.350 FDP 11,9 % 362 GRÜNE 6,2 % 190 PDS 0,9 % 28 Sonstige 2,1 % 64 Laubenheim
SPD 36,7 % 2.001 CDU 38,0 % 2.073 FDP 13,7 % 749 GRÜNE 8,0 % 434 PDS 0,9 % 49 Sonstige 2,8 % 151 Gonsenheim
SPD 40,3 % 4.392 CDU 36,5 % 3.981 FDP 11,1 % 1.215 GRÜNE 7,9 % 865 PDS 1,1 % 123 Sonstige 3,0 % 325 Finthen
SPD 38,6 % 3.067 CDU 39,0 % 3.098 FDP 11,0 % 876 GRÜNE 8,1 % 645 PDS 1,0 % 76 Sonstige 2,4 % 188 Bretzenheim
SPD 39,5 % 4.157 CDU 36,4 % 3.831 FDP 10,8 % 1.140 GRÜNE 9,5 % 997 PDS 1,0 % 108 Sonstige 2,9 % 301 Marienborn
SPD 38,4 % 769 CDU 37,5 % 752 FDP 11,5 % 230 GRÜNE 6,9 % 138 PDS 1,3 % 27 Sonstige 4,3 % 87 Weisenau
SPD 44,5 % 2.361 CDU 33,2 % 1.761 FDP 11,3 % 601 GRÜNE 6,8 % 362 PDS 1,3 % 70 Sonstige 2,9 % 152 Erstellt von der
KDZ Mainz
(12 Stimmbezirke)
(17 Stimmbezirke)
(19 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(13 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(8 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)