|
CDU 37,5 % 33.160 SPD 32,5 % 28.689 F.D.P. 5,6 % 4.989 GRÜNE 13,6 % 12.002 REP 4,2 % 3.735 ÖDP 1,3 % 1.177 PDS 0,9 % 807 Sonstige 4,3 % 3.763 Altstadt
CDU 36,9 % 2.636 SPD 30,8 % 2.196 F.D.P. 5,0 % 358 GRÜNE 16,4 % 1.174 REP 3,8 % 274 ÖDP 1,1 % 79 PDS 1,4 % 101 Sonstige 4,5 % 323 Neustadt
CDU 28,7 % 2.975 SPD 37,3 % 3.868 F.D.P. 3,6 % 370 GRÜNE 16,9 % 1.753 REP 5,8 % 599 ÖDP 1,1 % 118 PDS 1,8 % 182 Sonstige 4,9 % 503 Oberstadt
CDU 36,7 % 3.691 SPD 32,7 % 3.288 F.D.P. 5,7 % 571 GRÜNE 13,8 % 1.389 REP 4,5 % 450 ÖDP 1,3 % 129 PDS 0,7 % 66 Sonstige 4,7 % 469 Hartenberg/Münchfeld
CDU 36,4 % 1.970 SPD 31,6 % 1.709 F.D.P. 5,7 % 310 GRÜNE 14,2 % 767 REP 4,3 % 232 ÖDP 1,8 % 95 PDS 1,0 % 55 Sonstige 5,1 % 278 Mombach
CDU 35,4 % 2.121 SPD 39,3 % 2.357 F.D.P. 4,6 % 275 GRÜNE 10,3 % 615 REP 5,5 % 332 ÖDP 0,7 % 41 PDS 0,7 % 43 Sonstige 3,6 % 215 Lerchenberg
CDU 39,5 % 1.292 SPD 32,0 % 1.047 F.D.P. 7,2 % 236 GRÜNE 10,7 % 349 REP 4,2 % 138 ÖDP 1,4 % 47 PDS 0,9 % 28 Sonstige 4,2 % 136 Drais
CDU 45,6 % 647 SPD 24,9 % 353 F.D.P. 9,1 % 129 GRÜNE 12,7 % 180 REP 2,4 % 34 ÖDP 1,2 % 17 PDS 0,4 % 5 Sonstige 3,9 % 55 Hechtsheim
CDU 41,7 % 2.995 SPD 30,4 % 2.185 F.D.P. 6,1 % 441 GRÜNE 12,2 % 879 REP 3,5 % 252 ÖDP 1,5 % 109 PDS 0,7 % 47 Sonstige 3,7 % 268 Ebersheim
CDU 46,9 % 1.125 SPD 29,0 % 696 F.D.P. 4,2 % 101 GRÜNE 11,1 % 266 REP 3,7 % 88 ÖDP 1,2 % 28 PDS 0,5 % 11 Sonstige 3,5 % 83 Laubenheim
CDU 40,1 % 1.772 SPD 29,7 % 1.312 F.D.P. 7,7 % 341 GRÜNE 12,6 % 558 REP 3,6 % 159 ÖDP 1,3 % 58 PDS 0,8 % 37 Sonstige 4,0 % 177 Gonsenheim
CDU 39,5 % 3.540 SPD 30,9 % 2.769 F.D.P. 6,0 % 542 GRÜNE 13,1 % 1.173 REP 4,3 % 390 ÖDP 1,4 % 122 PDS 0,7 % 65 Sonstige 4,1 % 368 Finthen
CDU 40,9 % 2.725 SPD 30,2 % 2.012 F.D.P. 6,2 % 412 GRÜNE 12,9 % 858 REP 4,1 % 270 ÖDP 1,1 % 71 PDS 0,7 % 49 Sonstige 4,0 % 267 Bretzenheim
CDU 38,9 % 3.225 SPD 29,6 % 2.454 F.D.P. 6,3 % 522 GRÜNE 15,0 % 1.247 REP 3,1 % 254 ÖDP 1,8 % 152 PDS 0,9 % 75 Sonstige 4,4 % 364 Marienborn
CDU 37,1 % 647 SPD 31,0 % 540 F.D.P. 5,5 % 96 GRÜNE 14,5 % 252 REP 4,0 % 70 ÖDP 2,5 % 44 PDS 1,1 % 19 Sonstige 4,2 % 74 Weisenau
CDU 36,0 % 1.799 SPD 38,1 % 1.903 F.D.P. 5,7 % 285 GRÜNE 10,8 % 542 REP 3,9 % 193 ÖDP 1,3 % 67 PDS 0,5 % 24 Sonstige 3,7 % 183 Erstellt von der KDZ Mainz
(17 Stimmbezirke)
(25 Stimmbezirke)
(23 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(13 Stimmbezirke)
(7 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)