|
CDU 44,9 % 32.895 SPD 31,8 % 23.274 F.D.P. 4,6 % 3.389 GRÜNE 10,6 % 7.751 REP 3,2 % 2.358 NPD 0,1 % 66 ödp 0,9 % 695 PDS 1,8 % 1.319 Sonstige 2,1 % 1.541 Altstadt
CDU 42,1 % 2.258 SPD 30,8 % 1.652 F.D.P. 4,7 % 252 GRÜNE 13,6 % 731 REP 2,6 % 138 NPD 0,1 % 3 ödp 0,6 % 31 PDS 2,8 % 151 Sonstige 2,8 % 148 Neustadt
CDU 33,6 % 2.542 SPD 36,9 % 2.790 F.D.P. 3,3 % 251 GRÜNE 15,7 % 1.191 REP 4,0 % 302 NPD 0,1 % 4 ödp 0,8 % 61 PDS 3,1 % 235 Sonstige 2,6 % 194 Oberstadt
CDU 42,4 % 3.294 SPD 33,5 % 2.602 F.D.P. 5,4 % 417 GRÜNE 10,0 % 779 REP 3,4 % 262 NPD 0,2 % 13 ödp 0,9 % 70 PDS 2,0 % 157 Sonstige 2,2 % 167 Hartenberg/Münchfeld
CDU 42,7 % 2.034 SPD 31,9 % 1.518 F.D.P. 4,1 % 196 GRÜNE 12,1 % 578 REP 3,4 % 163 NPD 0,0 % 1 ödp 1,1 % 52 PDS 2,4 % 114 Sonstige 2,3 % 110 Mombach
CDU 40,8 % 2.053 SPD 41,1 % 2.069 F.D.P. 2,8 % 140 GRÜNE 7,2 % 365 REP 4,6 % 232 NPD 0,2 % 9 ödp 0,5 % 23 PDS 1,3 % 67 Sonstige 1,5 % 78 Lerchenberg
CDU 46,9 % 1.260 SPD 31,7 % 851 F.D.P. 5,7 % 152 GRÜNE 6,7 % 180 REP 4,2 % 113 NPD 0,1 % 3 ödp 1,8 % 48 PDS 1,1 % 29 Sonstige 1,9 % 51 Drais
CDU 53,2 % 781 SPD 23,4 % 344 F.D.P. 7,5 % 110 GRÜNE 9,8 % 144 REP 1,3 % 19 NPD 0,0 % 0 ödp 1,3 % 19 PDS 1,0 % 14 Sonstige 2,5 % 37 Hechtsheim
CDU 50,5 % 3.258 SPD 27,8 % 1.791 F.D.P. 4,8 % 311 GRÜNE 9,2 % 591 REP 2,8 % 183 NPD 0,1 % 9 ödp 1,5 % 97 PDS 1,0 % 62 Sonstige 2,2 % 145 Ebersheim
CDU 55,5 % 1.270 SPD 27,3 % 624 F.D.P. 3,9 % 90 GRÜNE 7,3 % 167 REP 2,8 % 65 NPD 0,1 % 2 ödp 0,3 % 7 PDS 0,7 % 15 Sonstige 2,1 % 48 Laubenheim
CDU 49,1 % 1.878 SPD 28,2 % 1.079 F.D.P. 6,5 % 248 GRÜNE 9,0 % 345 REP 2,6 % 99 NPD 0,1 % 3 ödp 0,9 % 36 PDS 1,2 % 47 Sonstige 2,3 % 88 Gonsenheim
CDU 46,6 % 3.459 SPD 29,8 % 2.210 F.D.P. 5,1 % 380 GRÜNE 10,8 % 802 REP 3,6 % 264 NPD 0,1 % 7 ödp 0,5 % 39 PDS 1,7 % 128 Sonstige 1,8 % 135 Finthen
CDU 50,1 % 2.918 SPD 29,0 % 1.690 F.D.P. 4,6 % 268 GRÜNE 9,2 % 537 REP 2,9 % 167 NPD 0,1 % 6 ödp 1,0 % 58 PDS 1,4 % 81 Sonstige 1,8 % 104 Bretzenheim
CDU 47,7 % 3.536 SPD 28,1 % 2.082 F.D.P. 5,0 % 367 GRÜNE 12,1 % 898 REP 2,4 % 175 NPD 0,0 % 3 ödp 1,1 % 84 PDS 1,7 % 129 Sonstige 1,9 % 139 Marienborn
CDU 48,9 % 714 SPD 30,1 % 439 F.D.P. 3,0 % 44 GRÜNE 9,2 % 135 REP 2,9 % 43 NPD 0,0 % 0 ödp 2,9 % 43 PDS 1,3 % 19 Sonstige 1,6 % 23 Weisenau
CDU 41,5 % 1.640 SPD 38,8 % 1.533 F.D.P. 4,1 % 163 GRÜNE 7,8 % 308 REP 3,4 % 133 NPD 0,1 % 3 ödp 0,7 % 27 PDS 1,8 % 71 Sonstige 1,9 % 74 Erstellt von der
KDZ Mainz
(12 Stimmbezirke)
(17 Stimmbezirke)
(19 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(13 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(8 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(9 Stimmbezirke)