Endergebnis |
SPD 39,3 % 14.985 CDU 37,8 % 14.413 F.D.P. 5,4 % 2.053 GRÜNE 11,4 % 4.349 REP 4,5 % 1.725 ödp 1,0 % 367 NATURGESETZ 0,5 % 204 Altstadt
SPD 36,7 % 2.561 CDU 40,4 % 2.822 F.D.P. 4,6 % 323 GRÜNE 13,6 % 953 REP 3,2 % 226 ödp 0,9 % 63 NATURGESETZ 0,5 % 38 Neustadt
SPD 43,0 % 4.302 CDU 31,5 % 3.155 F.D.P. 4,9 % 490 GRÜNE 14,0 % 1.405 REP 5,2 % 519 ödp 0,9 % 88 NATURGESETZ 0,6 % 56 Oberstadt
SPD 37,6 % 3.689 CDU 40,2 % 3.942 F.D.P. 6,5 % 633 GRÜNE 10,1 % 987 REP 4,1 % 400 ödp 1,1 % 107 NATURGESETZ 0,5 % 51 Hartenberg/Münchfeld
SPD 38,1 % 2.061 CDU 39,9 % 2.158 F.D.P. 6,2 % 336 GRÜNE 9,7 % 525 REP 4,3 % 230 ödp 1,2 % 67 NATURGESETZ 0,5 % 27 Mombach
SPD 40,3 % 2.372 CDU 39,7 % 2.336 F.D.P. 4,6 % 271 GRÜNE 8,1 % 479 REP 6,0 % 350 ödp 0,7 % 42 NATURGESETZ 0,5 % 32 Erstellt von der
KDZ Mainz
(19 Stimmbezirke)
(28 Stimmbezirke)
(27 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)