Endergebnis |
SPD 37,8 % 14.442 CDU 33,7 % 12.852 F.D.P. 9,0 % 3.440 GRÜNE 12,8 % 4.875 REP 4,4 % 1.690 ödp 0,7 % 280 BüSo 0,0 % 16 DIE GRAUEN 0,8 % 312 NPD 0,1 % 49 NATURGESETZ 0,4 % 137 PBC 0,2 % 64 Altstadt
SPD 34,8 % 2.431 CDU 36,5 % 2.546 F.D.P. 8,1 % 569 GRÜNE 15,3 % 1.066 REP 3,1 % 219 ödp 0,7 % 47 BüSo 0,1 % 4 DIE GRAUEN 0,8 % 56 NPD 0,1 % 8 NATURGESETZ 0,4 % 28 PBC 0,1 % 9 Neustadt
SPD 41,4 % 4.158 CDU 28,3 % 2.844 F.D.P. 7,2 % 718 GRÜNE 15,5 % 1.558 REP 5,3 % 530 ödp 0,7 % 66 BüSo 0,0 % 3 DIE GRAUEN 0,9 % 88 NPD 0,1 % 13 NATURGESETZ 0,4 % 36 PBC 0,2 % 23 Oberstadt
SPD 36,1 % 3.549 CDU 35,4 % 3.483 F.D.P. 10,9 % 1.071 GRÜNE 11,2 % 1.097 REP 4,0 % 393 ödp 0,9 % 86 BüSo 0,0 % 4 DIE GRAUEN 0,9 % 93 NPD 0,1 % 14 NATURGESETZ 0,3 % 30 PBC 0,1 % 14 Hartenberg/Münchfeld
SPD 36,0 % 1.951 CDU 35,3 % 1.913 F.D.P. 10,7 % 577 GRÜNE 11,6 % 627 REP 4,0 % 214 ödp 0,9 % 49 BüSo 0,1 % 3 DIE GRAUEN 0,6 % 33 NPD 0,1 % 8 NATURGESETZ 0,5 % 27 PBC 0,2 % 10 Mombach
SPD 39,9 % 2.353 CDU 35,1 % 2.066 F.D.P. 8,6 % 505 GRÜNE 8,9 % 527 REP 5,7 % 334 ödp 0,5 % 32 BüSo 0,0 % 2 DIE GRAUEN 0,7 % 42 NPD 0,1 % 6 NATURGESETZ 0,3 % 16 PBC 0,1 % 8 Erstellt von der
KDZ Mainz
(19 Stimmbezirke)
(28 Stimmbezirke)
(27 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)