Endergebnis |
SPD 34,1 % 17.141 CDU 40,6 % 20.414 F.D.P. 10,0 % 5.028 GRÜNE 9,5 % 4.789 REP 3,8 % 1.886 ödp 1,5 % 746 NATURGESETZ 0,5 % 230 Lerchenberg
SPD 35,7 % 1.183 CDU 39,8 % 1.321 F.D.P. 10,6 % 353 GRÜNE 7,1 % 234 REP 4,5 % 150 ödp 1,7 % 57 NATURGESETZ 0,5 % 17 Drais
SPD 28,1 % 412 CDU 46,6 % 684 F.D.P. 12,5 % 183 GRÜNE 9,6 % 141 REP 1,4 % 20 ödp 1,3 % 19 NATURGESETZ 0,5 % 8 Hechtsheim
SPD 33,0 % 2.431 CDU 42,4 % 3.118 F.D.P. 10,2 % 749 GRÜNE 9,1 % 672 REP 3,0 % 224 ödp 1,9 % 139 NATURGESETZ 0,3 % 25 Ebersheim
SPD 31,2 % 760 CDU 46,3 % 1.127 F.D.P. 9,0 % 218 GRÜNE 8,4 % 205 REP 3,6 % 88 ödp 1,2 % 28 NATURGESETZ 0,3 % 7 Laubenheim
SPD 32,4 % 1.429 CDU 40,3 % 1.778 F.D.P. 12,6 % 555 GRÜNE 9,3 % 410 REP 3,4 % 150 ödp 1,6 % 69 NATURGESETZ 0,5 % 24 Gonsenheim
SPD 33,7 % 3.054 CDU 39,6 % 3.593 F.D.P. 9,3 % 847 GRÜNE 10,6 % 966 REP 5,1 % 464 ödp 1,2 % 109 NATURGESETZ 0,5 % 42 Finthen
SPD 33,7 % 2.353 CDU 42,6 % 2.973 F.D.P. 8,9 % 624 GRÜNE 9,2 % 639 REP 4,0 % 280 ödp 1,0 % 67 NATURGESETZ 0,5 % 38 Bretzenheim
SPD 34,3 % 2.930 CDU 39,7 % 3.390 F.D.P. 10,1 % 867 GRÜNE 11,1 % 952 REP 2,8 % 242 ödp 1,5 % 128 NATURGESETZ 0,4 % 36 Marienborn
SPD 32,9 % 563 CDU 38,3 % 656 F.D.P. 9,2 % 158 GRÜNE 10,8 % 185 REP 4,3 % 74 ödp 3,7 % 64 NATURGESETZ 0,6 % 11 Weisenau
SPD 41,0 % 2.026 CDU 35,9 % 1.774 F.D.P. 9,6 % 474 GRÜNE 7,8 % 385 REP 3,9 % 194 ödp 1,3 % 66 NATURGESETZ 0,4 % 22 Erstellt von der
KDZ Mainz
(8 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)
(20 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(21 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)