Endergebnis |
SPD 33,1 % 16.644 CDU 38,9 % 19.563 F.D.P. 11,4 % 5.761 GRÜNE 10,7 % 5.407 REP 3,5 % 1.766 ödp 1,1 % 560 BüSo 0,1 % 30 DIE GRAUEN 0,7 % 335 NPD 0,1 % 61 NATURGESETZ 0,3 % 158 PBC 0,1 % 64 Lerchenberg
SPD 35,1 % 1.167 CDU 37,5 % 1.246 F.D.P. 12,7 % 421 GRÜNE 7,8 % 260 REP 4,2 % 138 ödp 1,4 % 45 BüSo 0,1 % 2 DIE GRAUEN 0,8 % 27 NPD 0,2 % 5 NATURGESETZ 0,4 % 12 PBC 0,1 % 2 Drais
SPD 26,9 % 397 CDU 44,0 % 649 F.D.P. 15,1 % 222 GRÜNE 10,7 % 158 REP 1,4 % 20 ödp 1,0 % 15 BüSo 0,0 % 0 DIE GRAUEN 0,5 % 7 NPD 0,1 % 1 NATURGESETZ 0,3 % 5 PBC 0,1 % 1 Hechtsheim
SPD 32,6 % 2.404 CDU 40,4 % 2.974 F.D.P. 11,8 % 868 GRÜNE 10,3 % 756 REP 2,7 % 202 ödp 1,3 % 96 BüSo 0,1 % 5 DIE GRAUEN 0,5 % 37 NPD 0,1 % 5 NATURGESETZ 0,2 % 18 PBC 0,1 % 5 Ebersheim
SPD 31,2 % 762 CDU 44,8 % 1.094 F.D.P. 10,1 % 246 GRÜNE 8,6 % 209 REP 3,5 % 86 ödp 0,7 % 17 BüSo 0,0 % 1 DIE GRAUEN 0,5 % 11 NPD 0,3 % 8 NATURGESETZ 0,1 % 3 PBC 0,2 % 4 Laubenheim
SPD 31,4 % 1.392 CDU 38,6 % 1.710 F.D.P. 13,8 % 610 GRÜNE 9,9 % 439 REP 3,5 % 153 ödp 1,3 % 59 BüSo 0,1 % 3 DIE GRAUEN 0,9 % 40 NPD 0,1 % 5 NATURGESETZ 0,3 % 13 PBC 0,1 % 5 Gonsenheim
SPD 32,5 % 2.960 CDU 38,1 % 3.470 F.D.P. 10,4 % 949 GRÜNE 11,7 % 1.061 REP 4,9 % 448 ödp 1,0 % 87 BüSo 0,1 % 6 DIE GRAUEN 0,7 % 66 NPD 0,2 % 15 NATURGESETZ 0,3 % 24 PBC 0,2 % 18 Finthen
SPD 31,3 % 2.179 CDU 40,9 % 2.854 F.D.P. 11,0 % 769 GRÜNE 11,0 % 764 REP 3,5 % 243 ödp 0,8 % 53 BüSo 0,1 % 7 DIE GRAUEN 0,6 % 45 NPD 0,1 % 9 NATURGESETZ 0,5 % 38 PBC 0,2 % 11 Bretzenheim
SPD 33,1 % 2.837 CDU 37,5 % 3.216 F.D.P. 11,6 % 994 GRÜNE 12,8 % 1.101 REP 2,7 % 233 ödp 1,1 % 94 BüSo 0,0 % 4 DIE GRAUEN 0,6 % 55 NPD 0,1 % 5 NATURGESETZ 0,3 % 25 PBC 0,1 % 8 Marienborn
SPD 33,4 % 574 CDU 36,1 % 620 F.D.P. 9,9 % 170 GRÜNE 12,5 % 214 REP 4,0 % 69 ödp 2,3 % 40 BüSo 0,0 % 0 DIE GRAUEN 0,9 % 15 NPD 0,1 % 2 NATURGESETZ 0,3 % 6 PBC 0,3 % 6 Weisenau
SPD 39,9 % 1.972 CDU 35,0 % 1.730 F.D.P. 10,4 % 512 GRÜNE 9,0 % 445 REP 3,5 % 174 ödp 1,1 % 54 BüSo 0,0 % 2 DIE GRAUEN 0,6 % 32 NPD 0,1 % 6 NATURGESETZ 0,3 % 14 PBC 0,1 % 4 Erstellt von der
KDZ Mainz
(8 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)
(20 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(21 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)