Endergebnis |
SPD 41,1 % 19.054 CDU 33,2 % 15.414 F.D.P. 10,5 % 4.871 GRÜNE 9,4 % 4.378 REP 2,8 % 1.317 ödp 1,4 % 642 Sonstige 1,5 % 715 Lerchenberg
SPD 37,6 % 1.012 CDU 34,3 % 923 F.D.P. 9,9 % 267 GRÜNE 9,0 % 242 REP 3,2 % 87 ödp 4,2 % 114 Sonstige 1,6 % 43 Drais
SPD 32,5 % 536 CDU 35,2 % 580 F.D.P. 11,8 % 195 GRÜNE 15,1 % 248 REP 1,4 % 23 ödp 2,7 % 45 Sonstige 1,2 % 20 Hechtsheim
SPD 39,9 % 2.846 CDU 34,4 % 2.451 F.D.P. 11,0 % 785 GRÜNE 8,8 % 631 REP 2,9 % 206 ödp 1,3 % 94 Sonstige 1,7 % 120 Ebersheim
SPD 39,2 % 940 CDU 39,9 % 956 F.D.P. 8,2 % 197 GRÜNE 7,6 % 183 REP 2,3 % 55 ödp 0,4 % 10 Sonstige 2,4 % 57 Laubenheim
SPD 41,3 % 1.727 CDU 32,8 % 1.369 F.D.P. 12,9 % 537 GRÜNE 7,8 % 325 REP 2,4 % 99 ödp 1,3 % 53 Sonstige 1,6 % 68 Gonsenheim
SPD 41,7 % 3.393 CDU 31,2 % 2.542 F.D.P. 11,1 % 902 GRÜNE 9,9 % 809 REP 3,6 % 296 ödp 0,9 % 73 Sonstige 1,6 % 130 Finthen
SPD 40,5 % 2.516 CDU 35,9 % 2.228 F.D.P. 9,9 % 617 GRÜNE 9,1 % 565 REP 2,5 % 156 ödp 0,8 % 49 Sonstige 1,3 % 83 Bretzenheim
SPD 41,4 % 3.403 CDU 31,7 % 2.609 F.D.P. 10,2 % 837 GRÜNE 11,5 % 948 REP 2,6 % 217 ödp 1,3 % 108 Sonstige 1,3 % 104 Marienborn
SPD 43,0 % 658 CDU 31,3 % 480 F.D.P. 8,0 % 123 GRÜNE 8,5 % 130 REP 3,3 % 50 ödp 4,0 % 62 Sonstige 1,9 % 29 Weisenau
SPD 47,8 % 2.023 CDU 30,2 % 1.276 F.D.P. 9,7 % 411 GRÜNE 7,0 % 297 REP 3,0 % 128 ödp 0,8 % 34 Sonstige 1,4 % 61 Erstellt von der
KDZ Mainz
(8 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)
(20 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(21 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)