Landtagswahlen 2011 Wahlkreis 27
Erststimmen Endergebnis |
Brede-Hoffmann (SPD) | 33,8 % | 13.234 | ||
Schreiner (CDU) | 26,6 % | 10.394 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 3,8 % | 1.473 | ||
Köbler (GRÜNE) | 27,0 % | 10.556 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 3,6 % | 1.415 | ||
Kraft (ödp) | 1,5 % | 568 | ||
Huth (BüSo) | 0,3 % | 115 | ||
Krause (PIRATEN) | 3,4 % | 1.349 |
Altstadt
Endergebnis (13 Stimmbezirken)
Brede-Hoffmann (SPD) | 31,9 % | 2.464 | ||
Schreiner (CDU) | 27,5 % | 2.130 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 4,0 % | 310 | ||
Köbler (GRÜNE) | 28,7 % | 2.217 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 3,3 % | 255 | ||
Kraft (ödp) | 1,1 % | 88 | ||
Huth (BüSo) | 0,2 % | 14 | ||
Krause (PIRATEN) | 3,3 % | 258 |
Neustadt
Endergebnis (19 Stimmbezirken)
Brede-Hoffmann (SPD) | 35,3 % | 3.745 | ||
Schreiner (CDU) | 18,4 % | 1.958 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 3,0 % | 316 | ||
Köbler (GRÜNE) | 33,4 % | 3.548 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 4,3 % | 461 | ||
Kraft (ödp) | 1,4 % | 146 | ||
Huth (BüSo) | 0,3 % | 33 | ||
Krause (PIRATEN) | 3,9 % | 411 |
Oberstadt
Endergebnis (18 Stimmbezirken)
Brede-Hoffmann (SPD) | 31,5 % | 2.908 | ||
Schreiner (CDU) | 31,8 % | 2.938 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 4,7 % | 438 | ||
Köbler (GRÜNE) | 23,9 % | 2.205 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 3,3 % | 300 | ||
Kraft (ödp) | 1,4 % | 131 | ||
Huth (BüSo) | 0,3 % | 28 | ||
Krause (PIRATEN) | 3,1 % | 282 |
Hartenberg/Münchfeld
Endergebnis (12 Stimmbezirken)
Brede-Hoffmann (SPD) | 33,6 % | 2.297 | ||
Schreiner (CDU) | 28,2 % | 1.926 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 3,4 % | 229 | ||
Köbler (GRÜNE) | 25,1 % | 1.718 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 3,4 % | 234 | ||
Kraft (ödp) | 2,0 % | 140 | ||
Huth (BüSo) | 0,3 % | 20 | ||
Krause (PIRATEN) | 4,0 % | 270 |
Mombach
Endergebnis (10 Stimmbezirken)
Brede-Hoffmann (SPD) | 38,8 % | 1.820 | ||
Schreiner (CDU) | 30,8 % | 1.442 | ||
Willius-Senzer (FDP) | 3,8 % | 180 | ||
Köbler (GRÜNE) | 18,5 % | 868 | ||
Voßkühler (DIE LINKE) | 3,5 % | 165 | ||
Kraft (ödp) | 1,3 % | 63 | ||
Huth (BüSo) | 0,4 % | 20 | ||
Krause (PIRATEN) | 2,7 % | 128 |