Landtagswahlen 2011 Wahlkreis 28
Zweitstimmen Endergebnis |
SPD | 29,1 % | 15.116 | ||
CDU | 33,4 % | 17.355 | ||
FDP | 5,6 % | 2.912 | ||
GRÜNE | 23,7 % | 12.351 | ||
DIE LINKE | 2,5 % | 1.280 | ||
REP | 1,2 % | 650 | ||
ödp | 1,3 % | 685 | ||
Sonstige | 3,2 % | 1.672 |
Gonsenheim
Endergebnis (18 Stimmbezirken)
SPD | 29,0 % | 2.952 | ||
CDU | 31,2 % | 3.172 | ||
FDP | 6,1 % | 617 | ||
GRÜNE | 25,8 % | 2.625 | ||
DIE LINKE | 2,8 % | 288 | ||
REP | 1,2 % | 120 | ||
ödp | 1,0 % | 97 | ||
Sonstige | 3,0 % | 301 |
Finthen
Endergebnis (10 Stimmbezirken)
SPD | 28,7 % | 1.867 | ||
CDU | 32,9 % | 2.140 | ||
FDP | 6,1 % | 398 | ||
GRÜNE | 23,6 % | 1.536 | ||
DIE LINKE | 2,5 % | 164 | ||
REP | 1,3 % | 84 | ||
ödp | 1,1 % | 71 | ||
Sonstige | 3,8 % | 244 |
Bretzenheim
Endergebnis (16 Stimmbezirken)
SPD | 27,7 % | 2.685 | ||
CDU | 30,9 % | 2.992 | ||
FDP | 5,0 % | 484 | ||
GRÜNE | 28,0 % | 2.717 | ||
DIE LINKE | 2,4 % | 234 | ||
REP | 1,0 % | 94 | ||
ödp | 1,7 % | 161 | ||
Sonstige | 3,4 % | 328 |
Marienborn
Endergebnis (4 Stimmbezirken)
SPD | 30,7 % | 532 | ||
CDU | 29,7 % | 516 | ||
FDP | 3,9 % | 67 | ||
GRÜNE | 23,5 % | 408 | ||
DIE LINKE | 2,9 % | 50 | ||
REP | 1,8 % | 32 | ||
ödp | 3,5 % | 61 | ||
Sonstige | 4,0 % | 69 |
Lerchenberg
Endergebnis (5 Stimmbezirken)
SPD | 34,3 % | 918 | ||
CDU | 35,1 % | 939 | ||
FDP | 5,4 % | 144 | ||
GRÜNE | 17,2 % | 459 | ||
DIE LINKE | 2,5 % | 67 | ||
REP | 1,4 % | 38 | ||
ödp | 1,8 % | 48 | ||
Sonstige | 2,2 % | 60 |
Drais
Endergebnis (3 Stimmbezirken)
SPD | 22,3 % | 425 | ||
CDU | 41,8 % | 797 | ||
FDP | 7,8 % | 148 | ||
GRÜNE | 23,6 % | 449 | ||
DIE LINKE | 1,4 % | 27 | ||
REP | 0,2 % | 3 | ||
ödp | 1,0 % | 20 | ||
Sonstige | 1,9 % | 36 |
Hechtsheim
Endergebnis (13 Stimmbezirken)
SPD | 28,3 % | 2.098 | ||
CDU | 35,8 % | 2.661 | ||
FDP | 5,6 % | 417 | ||
GRÜNE | 22,2 % | 1.649 | ||
DIE LINKE | 2,0 % | 152 | ||
REP | 1,4 % | 103 | ||
ödp | 1,4 % | 104 | ||
Sonstige | 3,3 % | 242 |
Ebersheim
Endergebnis (5 Stimmbezirken)
SPD | 28,0 % | 740 | ||
CDU | 39,3 % | 1.039 | ||
FDP | 5,4 % | 143 | ||
GRÜNE | 20,6 % | 544 | ||
DIE LINKE | 1,9 % | 51 | ||
REP | 1,5 % | 41 | ||
ödp | 0,5 % | 14 | ||
Sonstige | 2,8 % | 74 |
Weisenau
Endergebnis (11 Stimmbezirken)
SPD | 33,6 % | 1.566 | ||
CDU | 32,1 % | 1.495 | ||
FDP | 4,4 % | 206 | ||
GRÜNE | 20,3 % | 945 | ||
DIE LINKE | 3,1 % | 145 | ||
REP | 1,7 % | 77 | ||
ödp | 1,0 % | 47 | ||
Sonstige | 3,8 % | 178 |
Laubenheim
Endergebnis (9 Stimmbezirken)
SPD | 28,9 % | 1.333 | ||
CDU | 34,8 % | 1.604 | ||
FDP | 6,3 % | 288 | ||
GRÜNE | 22,1 % | 1.019 | ||
DIE LINKE | 2,2 % | 102 | ||
REP | 1,3 % | 58 | ||
ödp | 1,3 % | 62 | ||
Sonstige | 3,0 % | 140 |