Endergebnis, 198
Stimmbezirke |
CDU 38,9 % 1.903.585 SPD 33,8 % 1.652.142 F.D.P. 7,2 % 352.037 GRÜNE 11,7 % 572.178 REP 3,8 % 184.433 ÖDP 2,2 % 109.443 FWG 2,3 % 114.609 Altstadt
CDU 38,3 % 150.359 SPD 31,7 % 124.258 F.D.P. 6,8 % 26.520 GRÜNE 15,3 % 60.113 REP 3,7 % 14.659 ÖDP 1,8 % 7.071 FWG 2,4 % 9.420 Neustadt
CDU 29,9 % 170.155 SPD 38,9 % 221.140 F.D.P. 4,6 % 25.974 GRÜNE 15,7 % 89.560 REP 5,4 % 30.675 ÖDP 2,0 % 11.144 FWG 3,6 % 20.506 Oberstadt
CDU 37,9 % 213.031 SPD 34,2 % 192.283 F.D.P. 7,3 % 40.975 GRÜNE 12,1 % 68.009 REP 4,2 % 23.367 ÖDP 1,9 % 10.808 FWG 2,3 % 13.029 Hartenberg/Münchfeld
CDU 38,0 % 114.792 SPD 33,7 % 101.636 F.D.P. 6,9 % 20.880 GRÜNE 11,9 % 35.914 REP 4,1 % 12.470 ÖDP 3,0 % 9.026 FWG 2,4 % 7.146 Mombach
CDU 35,1 % 113.269 SPD 41,7 % 134.430 F.D.P. 5,8 % 18.591 GRÜNE 9,1 % 29.305 REP 5,0 % 16.242 ÖDP 1,3 % 4.351 FWG 1,9 % 6.181 Lerchenberg
CDU 41,8 % 75.890 SPD 31,3 % 56.866 F.D.P. 10,6 % 19.238 GRÜNE 8,1 % 14.662 REP 3,9 % 7.010 ÖDP 2,5 % 4.539 FWG 1,9 % 3.496 Drais
CDU 43,6 % 113.605 SPD 28,3 % 73.624 F.D.P. 11,5 % 30.041 GRÜNE 9,0 % 23.496 REP 3,2 % 8.291 ÖDP 2,4 % 6.206 FWG 2,0 % 5.102 Hechtsheim
CDU 44,7 % 180.538 SPD 30,6 % 123.678 F.D.P. 7,3 % 29.631 GRÜNE 9,8 % 39.597 REP 2,9 % 11.613 ÖDP 2,7 % 10.739 FWG 2,1 % 8.311 Ebersheim
CDU 50,4 % 65.930 SPD 27,8 % 36.446 F.D.P. 4,4 % 5.721 GRÜNE 8,8 % 11.525 REP 2,8 % 3.696 ÖDP 1,6 % 2.033 FWG 4,2 % 5.554 Laubenheim
CDU 42,6 % 104.562 SPD 30,6 % 75.070 F.D.P. 9,6 % 23.603 GRÜNE 9,8 % 24.145 REP 2,9 % 7.085 ÖDP 1,8 % 4.445 FWG 2,6 % 6.276 Gonsenheim
CDU 39,6 % 197.023 SPD 32,9 % 163.414 F.D.P. 8,1 % 40.124 GRÜNE 11,2 % 55.879 REP 3,9 % 19.354 ÖDP 2,5 % 12.298 FWG 1,8 % 8.908 Finthen
CDU 42,0 % 154.559 SPD 32,1 % 118.235 F.D.P. 7,7 % 28.378 GRÜNE 10,8 % 39.666 REP 3,5 % 12.794 ÖDP 1,9 % 7.020 FWG 2,0 % 7.350 Bretzenheim
CDU 39,9 % 184.177 SPD 32,0 % 147.715 F.D.P. 8,0 % 36.811 GRÜNE 12,6 % 58.240 REP 2,6 % 12.039 ÖDP 3,2 % 14.688 FWG 1,7 % 7.906 Marienborn
CDU 41,4 % 40.199 SPD 29,6 % 28.751 F.D.P. 5,8 % 5.650 GRÜNE 12,5 % 12.094 REP 3,6 % 3.525 ÖDP 4,6 % 4.427 FWG 2,4 % 2.359 Weisenau
CDU 36,6 % 101.386 SPD 40,2 % 111.462 F.D.P. 6,9 % 19.138 GRÜNE 8,9 % 24.635 REP 3,1 % 8.623 ÖDP 1,9 % 5.187 FWG 2,4 % 6.561 Erstellt von der
KDZ Mainz
(17 Stimmbezirke)
(25 Stimmbezirke)
(23 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(13 Stimmbezirke)
(7 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(10 Stimmbezirke)