Stadtratswahl Mainz 1999
|
SPD 34,4 % 1.407.258 CDU 41,9 % 1.711.930 F.D.P. 5,5 % 226.150 GRÜNE 9,2 % 376.505 REP 3,8 % 154.565 ÖDP 2,2 % 91.900 PDS 1,5 % 62.939 FWG 1,4 % 57.488 Altstadt
SPD 34,0 % 102.755 CDU 40,6 % 122.553 F.D.P. 5,6 % 16.806 GRÜNE 11,9 % 36.038 REP 3,1 % 9.508 ÖDP 1,1 % 3.172 PDS 2,7 % 8.092 FWG 1,0 % 3.025 Neustadt
SPD 41,1 % 173.358 CDU 30,8 % 129.641 F.D.P. 3,7 % 15.617 GRÜNE 13,9 % 58.536 REP 4,6 % 19.295 ÖDP 1,3 % 5.659 PDS 2,9 % 12.431 FWG 1,6 % 6.857 Oberstadt
SPD 36,3 % 159.162 CDU 39,3 % 172.159 F.D.P. 6,8 % 29.806 GRÜNE 9,0 % 39.262 REP 4,0 % 17.735 ÖDP 1,5 % 6.571 PDS 1,8 % 7.876 FWG 1,3 % 5.747 Hartenberg/Münchfeld
SPD 35,4 % 94.905 CDU 39,2 % 105.349 F.D.P. 4,6 % 12.344 GRÜNE 11,0 % 29.662 REP 4,0 % 10.650 ÖDP 2,7 % 7.226 PDS 1,9 % 4.977 FWG 1,2 % 3.355 Mombach
SPD 46,2 % 127.576 CDU 35,9 % 99.182 F.D.P. 3,3 % 8.978 GRÜNE 6,1 % 16.952 REP 5,3 % 14.648 ÖDP 0,8 % 2.290 PDS 1,1 % 3.118 FWG 1,2 % 3.303 Lerchenberg
SPD 31,2 % 48.110 CDU 43,5 % 66.930 F.D.P. 7,1 % 10.943 GRÜNE 7,1 % 11.006 REP 4,5 % 6.867 ÖDP 4,8 % 7.460 PDS 1,0 % 1.491 FWG 0,8 % 1.162 Drais
SPD 24,5 % 19.721 CDU 46,0 % 37.041 F.D.P. 10,2 % 8.234 GRÜNE 10,6 % 8.568 REP 1,7 % 1.380 ÖDP 5,1 % 4.136 PDS 0,7 % 590 FWG 1,0 % 844 Hechtsheim
SPD 28,8 % 104.413 CDU 47,7 % 173.022 F.D.P. 5,5 % 20.138 GRÜNE 6,8 % 24.659 REP 3,5 % 12.566 ÖDP 4,0 % 14.518 PDS 0,9 % 3.250 FWG 2,8 % 10.334 Ebersheim
SPD 29,7 % 37.094 CDU 52,9 % 66.168 F.D.P. 4,4 % 5.532 GRÜNE 6,9 % 8.566 REP 3,0 % 3.687 ÖDP 0,9 % 1.160 PDS 0,6 % 728 FWG 1,6 % 2.036 Laubenheim
SPD 28,3 % 60.204 CDU 45,2 % 96.145 F.D.P. 7,4 % 15.708 GRÜNE 8,2 % 17.404 REP 2,9 % 6.139 ÖDP 4,3 % 9.080 PDS 0,9 % 1.810 FWG 2,9 % 6.144 Gonsenheim
SPD 32,5 % 132.771 CDU 43,8 % 179.052 F.D.P. 6,1 % 25.124 GRÜNE 9,5 % 38.979 REP 4,4 % 17.935 ÖDP 1,1 % 4.544 PDS 1,3 % 5.348 FWG 1,2 % 4.863 Finthen
SPD 31,9 % 102.540 CDU 47,8 % 153.629 F.D.P. 5,3 % 16.923 GRÜNE 7,4 % 23.719 REP 3,4 % 10.847 ÖDP 2,2 % 7.064 PDS 1,0 % 3.346 FWG 1,0 % 3.176 Bretzenheim
SPD 30,4 % 126.967 CDU 45,5 % 189.795 F.D.P. 5,9 % 24.522 GRÜNE 10,3 % 42.941 REP 2,9 % 11.960 ÖDP 2,6 % 11.056 PDS 1,5 % 6.057 FWG 0,9 % 3.938 Marienborn
SPD 30,5 % 24.607 CDU 47,0 % 37.908 F.D.P. 3,9 % 3.175 GRÜNE 7,4 % 5.989 REP 3,2 % 2.560 ÖDP 6,6 % 5.296 PDS 1,1 % 858 FWG 0,4 % 319 Weisenau
SPD 42,4 % 93.075 CDU 37,9 % 83.356 F.D.P. 5,6 % 12.300 GRÜNE 6,5 % 14.224 REP 4,0 % 8.788 ÖDP 1,2 % 2.668 PDS 1,4 % 2.967 FWG 1,1 % 2.385 Erstellt von der
KDZ Mainz
(19 Stimmbezirke)
(28 Stimmbezirke)
(27 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(8 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)
(20 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(21 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)