Vorläufiges
Endergebnis |
SPD 28,8 % 1.129.074 CDU 38,0 % 1.492.217 FDP 7,5 % 293.173 GRÜNE 14,3 % 560.477 REP 7,3 % 287.105 ödp 4,1 % 161.538 Altstadt
SPD 29,3 % 82.744 CDU 34,3 % 96.916 FDP 7,3 % 20.776 GRÜNE 20,2 % 57.052 REP 5,8 % 16.341 ödp 3,1 % 8.847 Neustadt
SPD 34,6 % 139.186 CDU 24,8 % 99.958 FDP 6,1 % 24.353 GRÜNE 22,8 % 91.904 REP 7,8 % 31.485 ödp 3,8 % 15.461 Oberstadt
SPD 30,5 % 122.196 CDU 35,0 % 140.287 FDP 8,3 % 33.248 GRÜNE 15,3 % 61.462 REP 7,7 % 30.881 ödp 3,2 % 12.937 Hartenberg/Münchfeld
SPD 29,9 % 81.840 CDU 32,9 % 90.082 FDP 6,5 % 17.892 GRÜNE 16,0 % 43.897 REP 10,2 % 27.895 ödp 4,5 % 12.356 Mombach
SPD 33,5 % 80.393 CDU 35,6 % 85.496 FDP 7,3 % 17.461 GRÜNE 8,2 % 19.721 REP 12,2 % 29.185 ödp 3,3 % 7.840 Lerchenberg
SPD 28,9 % 38.192 CDU 41,9 % 55.418 FDP 6,4 % 8.448 GRÜNE 9,0 % 11.860 REP 7,8 % 10.316 ödp 6,0 % 7.917 Drais
SPD 22,3 % 19.257 CDU 49,5 % 42.761 FDP 10,5 % 9.086 GRÜNE 12,8 % 11.104 REP 2,4 % 2.047 ödp 2,5 % 2.180 Hechtsheim
SPD 25,2 % 88.821 CDU 43,1 % 152.323 FDP 8,0 % 28.230 GRÜNE 11,3 % 39.950 REP 5,9 % 20.860 ödp 6,5 % 22.863 Ebersheim
SPD 25,5 % 31.261 CDU 48,3 % 59.202 FDP 9,2 % 11.288 GRÜNE 9,3 % 11.438 REP 4,9 % 6.059 ödp 2,8 % 3.387 Laubenheim
SPD 28,4 % 60.516 CDU 42,2 % 89.859 FDP 8,6 % 18.274 GRÜNE 10,4 % 22.164 REP 6,1 % 13.012 ödp 4,2 % 8.945 Gonsenheim
SPD 25,0 % 103.546 CDU 41,3 % 170.822 FDP 7,9 % 32.580 GRÜNE 14,0 % 58.022 REP 8,8 % 36.275 ödp 3,0 % 12.541 Finthen
SPD 26,0 % 81.218 CDU 44,4 % 138.312 FDP 6,4 % 20.034 GRÜNE 12,1 % 37.669 REP 6,9 % 21.377 ödp 4,2 % 13.208 Bretzenheim
SPD 26,3 % 106.671 CDU 39,2 % 158.871 FDP 8,4 % 33.882 GRÜNE 16,5 % 66.961 REP 5,5 % 22.111 ödp 4,2 % 17.196 Marienborn
SPD 24,9 % 19.557 CDU 43,2 % 33.936 FDP 6,6 % 5.150 GRÜNE 11,1 % 8.724 REP 5,1 % 3.965 ödp 9,1 % 7.181 Weisenau
SPD 35,7 % 73.676 CDU 37,7 % 77.974 FDP 6,0 % 12.471 GRÜNE 9,0 % 18.549 REP 7,4 % 15.296 ödp 4,2 % 8.679 Erstellt von der
KDZ Mainz
(19 Stimmbezirke)
(28 Stimmbezirke)
(27 Stimmbezirke)
(15 Stimmbezirke)
(14 Stimmbezirke)
(8 Stimmbezirke)
(3 Stimmbezirke)
(18 Stimmbezirke)
(5 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)
(20 Stimmbezirke)
(16 Stimmbezirke)
(21 Stimmbezirke)
(4 Stimmbezirke)
(11 Stimmbezirke)