SPD | 23,8 % | 998.061 | ||
CDU | 30,1 % | 1.260.892 | ||
FDP | 10,7 % | 446.611 | ||
GRÜNE | 21,9 % | 917.750 | ||
REP | 4,2 % | 177.405 | ||
ödp | 5,7 % | 240.652 | ||
DIE LINKE | 3,6 % | 150.257 |
Wahlberechtigte: 148.480
Wahlbeteiligung: 50,6%
Altstadt
(18 Stimmbezirke)
SPD | 22,9 % | 79.168 | ||
CDU | 24,2 % | 83.693 | ||
FDP | 12,1 % | 41.726 | ||
GRÜNE | 30,9 % | 106.974 | ||
REP | 2,5 % | 8.612 | ||
ödp | 3,5 % | 12.178 | ||
DIE LINKE | 3,8 % | 13.296 |
Neustadt
(27 Stimmbezirke)
SPD | 26,7 % | 129.311 | ||
CDU | 17,7 % | 85.891 | ||
FDP | 7,8 % | 37.740 | ||
GRÜNE | 34,6 % | 167.829 | ||
REP | 3,6 % | 17.531 | ||
ödp | 4,1 % | 19.694 | ||
DIE LINKE | 5,5 % | 26.761 |
Oberstadt
(22 Stimmbezirke)
SPD | 23,8 % | 100.793 | ||
CDU | 28,1 % | 118.892 | ||
FDP | 12,3 % | 52.125 | ||
GRÜNE | 22,5 % | 95.076 | ||
REP | 4,4 % | 18.736 | ||
ödp | 5,2 % | 22.075 | ||
DIE LINKE | 3,7 % | 15.606 |
Hartenberg/Münchfeld
(16 Stimmbezirke)
SPD | 26,1 % | 81.965 | ||
CDU | 27,1 % | 85.231 | ||
FDP | 8,5 % | 26.862 | ||
GRÜNE | 23,2 % | 72.872 | ||
REP | 5,5 % | 17.240 | ||
ödp | 5,1 % | 16.199 | ||
DIE LINKE | 4,5 % | 14.198 |
Mombach
(13 Stimmbezirke)
SPD | 27,6 % | 61.376 | ||
CDU | 29,0 % | 64.456 | ||
FDP | 10,6 % | 23.524 | ||
GRÜNE | 17,0 % | 37.805 | ||
REP | 8,1 % | 17.934 | ||
ödp | 4,0 % | 8.922 | ||
DIE LINKE | 3,6 % | 8.059 |
Gonsenheim
(22 Stimmbezirke)
SPD | 21,0 % | 94.103 | ||
CDU | 34,7 % | 155.612 | ||
FDP | 9,7 % | 43.646 | ||
GRÜNE | 20,6 % | 92.202 | ||
REP | 4,8 % | 21.669 | ||
ödp | 6,0 % | 26.744 | ||
DIE LINKE | 3,2 % | 14.450 |
Finthen
(16 Stimmbezirke)
SPD | 21,8 % | 65.783 | ||
CDU | 35,9 % | 108.423 | ||
FDP | 9,9 % | 29.802 | ||
GRÜNE | 18,5 % | 55.876 | ||
REP | 4,0 % | 12.071 | ||
ödp | 6,5 % | 19.617 | ||
DIE LINKE | 3,5 % | 10.524 |
Bretzenheim
(19 Stimmbezirke)
SPD | 20,9 % | 94.097 | ||
CDU | 29,4 % | 131.972 | ||
FDP | 10,7 % | 48.253 | ||
GRÜNE | 22,5 % | 101.286 | ||
REP | 3,3 % | 14.827 | ||
ödp | 10,2 % | 45.720 | ||
DIE LINKE | 2,9 % | 13.203 |
Marienborn
(4 Stimmbezirke)
SPD | 23,5 % | 18.808 | ||
CDU | 33,1 % | 26.434 | ||
FDP | 9,2 % | 7.324 | ||
GRÜNE | 14,6 % | 11.708 | ||
REP | 4,6 % | 3.656 | ||
ödp | 11,7 % | 9.377 | ||
DIE LINKE | 3,3 % | 2.669 |
Lerchenberg
(6 Stimmbezirke)
SPD | 27,1 % | 34.505 | ||
CDU | 36,6 % | 46.713 | ||
FDP | 10,1 % | 12.846 | ||
GRÜNE | 12,2 % | 15.545 | ||
REP | 4,2 % | 5.324 | ||
ödp | 6,7 % | 8.559 | ||
DIE LINKE | 3,2 % | 4.067 |
Drais
(4 Stimmbezirke)
SPD | 18,6 % | 17.874 | ||
CDU | 42,0 % | 40.267 | ||
FDP | 12,3 % | 11.787 | ||
GRÜNE | 18,8 % | 18.044 | ||
REP | 2,3 % | 2.176 | ||
ödp | 4,0 % | 3.796 | ||
DIE LINKE | 2,0 % | 1.950 |
Hechtsheim
(19 Stimmbezirke)
SPD | 22,3 % | 77.478 | ||
CDU | 35,9 % | 124.521 | ||
FDP | 12,7 % | 44.074 | ||
GRÜNE | 16,2 % | 56.071 | ||
REP | 3,9 % | 13.651 | ||
ödp | 6,6 % | 22.865 | ||
DIE LINKE | 2,4 % | 8.499 |
Ebersheim
(5 Stimmbezirke)
SPD | 20,7 % | 25.626 | ||
CDU | 41,5 % | 51.243 | ||
FDP | 13,7 % | 16.883 | ||
GRÜNE | 14,8 % | 18.326 | ||
REP | 4,2 % | 5.189 | ||
ödp | 2,6 % | 3.260 | ||
DIE LINKE | 2,4 % | 2.994 |
Weisenau
(10 Stimmbezirke)
SPD | 29,5 % | 61.741 | ||
CDU | 30,8 % | 64.574 | ||
FDP | 10,3 % | 21.592 | ||
GRÜNE | 15,2 % | 31.915 | ||
REP | 4,8 % | 10.029 | ||
ödp | 5,6 % | 11.663 | ||
DIE LINKE | 3,8 % | 7.974 |
Laubenheim
(10 Stimmbezirke)
SPD | 25,5 % | 55.433 | ||
CDU | 33,5 % | 72.970 | ||
FDP | 13,1 % | 28.427 | ||
GRÜNE | 16,6 % | 36.221 | ||
REP | 4,0 % | 8.760 | ||
ödp | 4,6 % | 9.983 | ||
DIE LINKE | 2,8 % | 6.007 |